RESULTATEN NAKOMELINGEN GREENWOOD FARMS t/m december 2019
NEDERLAND
Flash Greenwood (Federal Flex Amber Transs R Love You)
11-01 W 2.100m 16,7 8 PMU
25-01 W 2.100m 17,2 5 200 PMU
Fledder Greenwood (Castleton Bass Proud Attack Demilo Hanover)
18-01 W 2.100m 17,2 5 200 PMU
01-02 W 2.100m 16,4 5 200 PMU
28-04 D 1.920m uitg
12-05 Ch 2.000m 14,9 7
24-05 H 1.925m uitg
09-07 Bh 2.140m 24,3 9
16-07 Bh 1.860m 21,1 4 130
30-07 Bh 1.860m 19,4 1 295
18-08 Bh 1.860m 18,6 1 670
27-08 Bh 2.160m 22,0 1 295
10-09 Bh 1.860m 22,0 4 90
17-09 Bh 2.440m 22,7 3 200
______
2.080
Hidde Greenwood (Russel November Ventura HH Super Arnie)
08-02 W 2.100m 16,6 1 1.000
10-04 W 2.100m 18,4 3 200
28-04 D 2.000m 18,9 1 600
10-05 W 2.100m 13,8 2 400
21-05 J 2.640m 16,3 4 740
08-09 D 2.000m 15,3 1 600
27-09 W 2.100m 15,1 1 2.500 PMU
18-10 W 2.100m 15,3 4 150
08-11 W 2.100m 14,8 4 500
22-11 W 2.100m 16,9 2 400
_______
7.090
Goofy Greenwood (Russel November Chatooga River Incredible Hulk)
19-03 Mo 2.300m 14,9 3 600 PMU
27-10 D 2.640m 17,3 2 1.250 Kees Verkerk Prijs
16-11 Mo 2.875m 15,3 1 2.880 PMU
01-12 V 2.850m 14,7 1 22.950
25-12 V 2.700m 14,0 4 4.480
_______
32.160
Gufo Greenwood (Ufo Kievitshof Destiny Diamond Way)
08-04 A 2.060m 19,9 3 110
22-04 A 2.060m uitg
04-05 W 2.100m 16,7 5 100
12-05 D 2.000m 18,2 2 275
02-06 D 2.000m 18,4 3 155
16-06 D 2.000m 18,4 4 95
05-07 J 2.000m 21,2 4 115
12-07 D 2.000m 20,3 4 250 PMU
21-07 D 1.860m 18,2 2 300
25-08 D 2.000m 17,2 6
08-09 D 2.000m 15,7 3 145
06-10 A 2.060m 19,7 3 170
13-10 D 2.020m 18,8 4 95
27-10 D 2.000m 16,4 1 600
______
2.410
Franka Steenwijk (Nahar de Beval Elvia Rita Star Zilver Prince)*
17-04 W 2.100m 16,0 kwv
04-05 W 2.100m uitg PMU
17-05 W 2.100m 15,0 5 200 PMU
14-06 W 2.100m 14,9 1 1.000
_______
1.200
* gefokt samen met K. Kreuze
Grizzly Greenwood (Federal Flex Javelin Broline Pine Chip)
24-05 H 1.900m uitg
17-07 E 2.105m 23,4 4 50
14-08 Ee 2.250m 21,3 1 500
14-09 C-Bh 2.100m gto 1 1.000
14-09 C-Bh 2.100m gto 4 150
06-10 A 2.060m 22,6 8
13-10 D 1.900m 31,8 5 60
21-10 D 2.100m ingeh
_______
1.760
DUITSLAND
Eagle Greenwood (Kiwi Nikki Groenhof Meadow Road)
21-01 S 1.925m uitg 100 PMU
29-01 S 1.925m 23,0 3 220
10-02 Kr 1.600m 16,9 2 785 PMU
03-03 Kr 2.600m 19,5 4 291 PMU
10-03 Kr 2.100m uitg PMU
24-03 Eb 2.140m 18,2 4 315 PMU
14-04 Mr 2.140m 17,3 2 675 PMU
21-04 Kr 2.100m 16,8 2 525 PMU
28-04 W 2.100m uitg
12-05 Ba 2.600m 19,0 2 585 PMU
09-06 W 2.100m 19,0 7
24-06 Ba 2.100m 17,9 7
18-07 Ba 2.600m 19,3 6
28-07 Ba 2.100m ingeh PMU
18-08 Ba 2.100m 17,0 2 380
29-09 W 2.100m 18,2 3 180
06-10 W 2.100m 18,5 7
13-10 Eb 2.140m 17,9 6 198 PMU
20-10 Kr 2.100m uitg
______
4.254
Heidi Greenwood (Russel November Victoria Transs R Diamond Way)
13-01 BM 1.900m 19,2 4 150
20-01 BK 2.000m 18,2 3 125
27-01 BM 1.900m 17,9 3 250
05-02 BK 2.000m 18,4 3 500 PMU
17-02 BK 2.000m 18,4 4 100
10-03 BM 1.900m 17,7 3 250
17-03 BM 1.900m uitg
25-03 BK 2.000m 18,8 8 100 PMU
19-04 BM 1.900m 16,8 8 75
01-05 BK 2.000m 19,3 5 70
19-05 BM 1.900m 16,1 5 70
16-06 BM 1.900m uitg
22-09 BM 1.900m 19,9 9
06-10 BM 1.900m 17,7 4 200
20-10 BM 1.900m 17,2 4 200
03-11 BM 1.900m 21,0 5 100
17-11 BM 1.900m uitg
24-11 BK 2.000m 19,5 4 100
25-12 BM 1.900m 20,4 7
______
2.290
Grazia Greenwood (Self Possessed Unique Boko Express Ride)
13-01 BM 1.900m 17,7 4 200
27-01 BM 1.900m 17,2 2 625
24-02 BM 1.900m 16,4 5 70
10-03 BM 2.020m 17,0 3 200
17-03 BM 1.900m 17,1 3 250
25-04 BK 2.000m 17,1 2 1.000 PMU
01-05 BK 2.000m 17,8 3 125
01-05 BK 2.000m 19,3 5 150
26-05 BM 1.900m 16,4 1 1.620 PMU
23-06 BK 2.000m 15,7 4 150
23-06 BK 2.000m 17,4 3 850
07-07 BM 2.020m 17,9 6 30
20-07 BM 1.609m 14,0 4 350
03-08 BM 1.900m 15,3 3 600
25-08 BM 1.900m 15,2 2 500
21-09 BM 1.900m 14,1 5 715 Entlastung BC
06-10 BM 1.900m 16,6 4 200
27-10 BK 2.000m 17,5 2 225
10-11 BK 2.000m 16,3 7 100
04-12 BM 1.900m 17,1 8
15-12 BM 1.900m 15,6 7
______
7.960
Ian Greenwood (First Lavec Chatooga River Inredible Hulk)
13-01 D 2.100m 19,5 4 450 PMU
12-02 Ge 2.000m 17,7 1 2.000 PMU
03-03 Hb 2.200m 18,2 5 333 PMU
23-03 Hb 2.200m 17,7 2 500
31-03 BM 1.900m 14,6 1 1.000
22-04 Hb 2.200m 19,1 6
200 Serie Schwarzer
Steward Rennen
15-06 Hb 2.200m uitg
22-11 W 2.100m 20,8 8
12-12 Hb 2.200m 17,6 3 250
29-12 BK 2.000m 19,6 6 30
_______
4.763
Ice Greenwood (First Lavec Aqua Super Arnie)
13-01 D 2.100m uitg
24-03 Ge 2.000m 21,6 9
04-04 Ge 2.000m 19,7 kwv
11-04 D 2.100m 21,8 4 75
28-04 D 2.100m uitg
12-05 D 2.100m 21,1 7
19-05 Ge 2.000m 18,7 6
28-05 D 2.100m uitg
10-06 D 2.100m uitg
23-06 D 2.100m 19,8 8
01-07 D 2.100m 21,9 7
11-08 D 2.100m 19,4 4 75
24-08 MG 2.100m 19,0 9
08-09 Ge 2.000m 20,2 5 80
23-09 D 2.100m 21,4 5 50
03-10 HB 2.200m 19,8 9
02-12 D 2.100m 20,5 7
_______
280
Miguel Greenwood (Judge Joe Taina Transs R General November)
13-01 D 1.750m uitg
03-03 Ge 2.000m 15,8 2 400
10-03 Mg 2.125m 17,2 2 250
24-03 Ge 2.000m 15,6 3 200
11-04 D 1.750m 16,0 1 500
28-04 D 2.125m 16,2 2 500
19-05 Ge 2.000m 16,8 3 400
28-05 D 2.100m 22,0 2 250
02-06 Ge 2.000m 14,7 3 300
06-10 Ge 2.000m 16,7 kwv
02-11 Ge 2.000m 15,6 3 200
10-11 Ge 1.609m 14,3 2 350
01-12 Hb 2.200m 17,4 5 100
08-12 Mg 2.100m 16,8 3 125
22-12 Mg 2.100m 15,8 5 50
_______
3.625
Gipsy Greenwood (Big Stick Lindy Linette B Manza Buitenzorg)
12-02 Ge 2.000m 20,6 6 200
03-03 Hb 1.680m 15,5 2 500
23-03 Hb 2.200m 17,7 5 100
31-03 BM 1.900m 16,4 5 70
07-04 Hb 1.680m uitg
22-04 Hb 1.680m 15,1 2 350
12-05 Hb 2.200m 17,1 8
26-05 BM 1.900m 15,8 3 325
30-05 Hb 1.680m 14,9 5 100
16-06 CRa 2.000m gto 3 200
14-07 CBl 1.900m uitg
07-08 MD 2.120m 17,7 2 1.125 PMU
15-08 C-Sa 2.100m gto 1 1.250
23-08 MD 2.625m 18,3 2 1.125 PMU
01-09 MD 2.625m 18,8 5 100
15-09 MD 2.125m 17,5 2 350
21-09 BM 1.900m 16,2 9 Entlastung BC
03-10 MD 2.100m 17,0 1 1.000
20-10 MD 2.100m 18,2 6
02-12 S 2.400m 22,3 6 Stutenpokal
______
6.795
George Greenwood (Infinitif Ninanora Wall Street Banker)
17-03 MD 2.100m 16,5 1 750
07-04 MD 2.600m uitg
21-04 MD 2.100m uitg
21-05 S 1.925m uitg 100 PMU
21-07 BM 1.900m uitg
23-08 MD 2.100m 19,2 kwv
_______
850
Johan C Greenwood (Russel November Urielle Kievitshof Armbro Goal)
18-04 Ge 2.000m 21,6 kwv
19-05 Ge 2.000m 18,6 3 150
01-06 Ge 2.000m 19,2 4 100
16-06 BM 1.900m 17,4 4 150
07-07 BM 1.900m uitg
02-08 BM 1.900m 16,5 5 125
25-08 BM 1.900m 16,4 3 2.800 Auktionsrennen
22-09 BM 1.900m 17,4 4
620 Entlastung
BC
13-10 Hb 2.200m 18,5 6
200
_______
4.145
Hugo GT (Russel November Little Ironlady Gridiron Lad)
22-04 A 1.720m uitg
10-05 W 2.100m 17,9 6 80
30-05 G 1.700m 22,1 4 80
09-06 G 2.300m 19,6 2 250
23-06 D 2.100m 18,5 2 250
05-07 J 2.000m uitg
07-07 G 1.700m 20,3 1 500
21-07 D 2.000m 18,8 5 60
28-07 G 2.300m 20,9 7
11-08 C-Ho 2.200m gto 3 120
11-08 C-Ho 2.200m gto 1 450
18-08 C-Dr 2.100m uitg
25-08 C-Du 1.900m gto 1 1.200
01-09 C-Qu 2.200m gto 3 300
14-09 C-Bh 2.100m gto 4 150
14-09 C-Bh 2.100m uitg
06-10 A 2.060m 22,1 7
20-10 Gr 2.300m 21,7 6
______
3.440
Java Greenwood (Bird Parker Aqua Super Arnie)
19-05 Ge 2.000m 17,9 kwv
02-06 Ge 2.000m 17,4 7
16-06 Ge 2.100m 17,3 3 125
02-07 Ge 2.000m 16,3 3 150
20-07 BM 1.900m 16,2 4 800 Serie
Stuten Derby
03-08 BM 1.900m uitg B-Finale Stuten-Derby
13-09 W 2.100m 16,7 9
_______
1.075
Jill Greenwood (Brillantissime Unique Boko Express Ride)
04-05 W 2.100m 17,6 kwv
19-05 Ge 2.000m 17,2 5
50
Gill Greenwood (Russel November Uschka Kievitshof Armbro Goal)
01-06 Ge 2.000m 23,3 kwv
11-08 D 2.100m uitg
Jana Greenwood (Russel November Ventura HH Super Arnie)
19-07 W 2.100m 18,0 kwv
15-08 D 2.000m 19,4 4 150
13-09 W 2.100m 16,8 5 120
22-09 BM 1.900m 16,2 7 Entlastung BC
Jade Greenwood (Pilgrims Taj Zaida River Ganymede)
16-08 W 2.100m 19,2 kwv
13-12 W 2.100m 17,7 3 200
Kosmos Greenwood (Ufo Kievitshof Yljester Native Brookie)
13-09 W 1.609m 22,7 kwv
22-09 BM 1.900m 19,0 6 BC 2-jδhrige
11-10 W 1.609m 20,7 kwv
20-10 Gr 1.700m 22,4 3 145
Konan Greenwood (Mister J.P. Unique Boko Express Ride)
15-11 W 1.609m 18,6 kwv
24-11 Hb 1.680m uitg Hamburg
Winter Favorit (SR)
06-12 W 1.609m 17,9 kwv
20-12 W 1.609m uitg Owners Cup
ZWEDEN
Hector Greenwood (Federal Flex You Win Kievitshof Enjoy Lavec)
02-01 J 2.140m 17,1 1 3.000
31-01 A 2.140m 17,5 6 320
26-02 J 2.640m 16,3 5 380
17-03 Hd 1.640m 15,2 6 320
01-04 Hd 2.640m 19,3 9 50
16-04 J 1.640m 14,0 2 1.435
02-05 A 1.640m 13,8 1 3.270
21-05 J 2.160m 20,1 10 50
11-06 J 2.140m 16,4 5 360
25-06 J 2.140m 15,0 6 260
16-07 J 1.640m 12,5 4 520
06-08 J 1.640m 13,6 2 1.400
26-08 Hd 2.140m 14,3 1 2.325
18-09 J 2.140m 12,9 5 600
08-10 J 2.140m 17,2 9 50
26-10 J 2.140m 15,1 10 50 V75
13-11 J 1.640m 13,5 3 1.650 V86
28-11 J 1.640m 14,0 4 550
17-12 J 1.640m 13,8 1 2.850
_______
19.440
Henrik Greenwood (Mr Pine Chip Nonchalance Sas Diamond Way)
02-01 J 2.140m 15,8 9 50
17-01 A 2.640m 18,7 9 50
14-03 A 2.140m uitg 50
02-04 J 2.140m 15,9 1 2.900
06-04 J 1.640m 13,4 4 720
16-04 J 1.640m 14,0 3 910
07-05 J 2.140m uitg 50
22-05 A 2.140m 15,4 10 50
25-06 J 2.140m 16,5 4 540
15-07 Hd 1.640m 15,9 10 50
23-07 J 2.140m 18,9 11 50
03-08 J 2.140m 17,1 6 200
______
5.620
Isa Greenwood (Super Photo Kosmos Bullride Ride the Bullit)
09-01 A 2.140m 21,4 3 800
20-01 O 2.140m uitg 50
02-02 A 2.140m 18,3 6 270
14-02 A 2.140m 19,2 3 500
18-02 Hd 2.140m 18,2 4 530
07-03 A 2.140m 19,2 8 50
17-03 Hd 2.640m uitg 50
______
2.250
Herzog Greenwood (Orlando Vici Nikki Groenhof Meadow Road)
29-01 Jo 2.140m 16,6 6 75
09-03 Jo 2.640m uitg V-75
18-03 La 2.100m 15,8 1 2.000
13-04 S 3.100m 16,6 10 V-75
19-04 Jo 2.140m 15,2 7 75
12-05 La 2.140m 16,8 4 600 V-75
08-11 Jo 2.140m 17,5 1 600
16-11 S 2.100m 17,7 8
26-11 Jo 2.140m 17,4 9 100
05-12 Ku 2.100m 16,6 5 100
_______
3.550
Gigant Greenwood (Mr. Pine Chip Urielle Kievitshof Armbro Goal)
11-02 Sk 2,140m uitg 50
08-03 Bo 2.140m 16,5 12 50
18-04 Bo 2.640m 15,8 2 490
26-04 Bo 2.140m 15,0 9 50
19-05 Sk 2.140m 14,8 8 220
22-06 Sk 2.140m uitg 50
25-08 Sk 2.140m 16,1 5 200
14-09 Sk 2.140m 15,6 6 215
10-10 Bo 2.180m 17,0 4 230
31-10 Bo 2.640m 17,3 2 470
08-11 U 1.640m 15,0 2 1.400
18-11 U 2.140m 16,7 10 50
07-12 Bo 1.640m 16,5 5 300
16-12 Sk 2.140m 18,8 12 50
25-12 U 1.640m 15,0 8 50
_______
3.875
Jacky Greenwood (Orlando Vici Twilight Boshoeve Armbro Goal)
24-03 Ge 2.000m uitg
22-04 Hb 2.200m uitg
19-05 Ge 2.000m 18,4 2 200
20-06 MG 2.100m uitg
23-11 MG 2.100m 19,9 kwv
01-12 Hb 2.200m uitg Halali 2019
31-12 D 2.100m uitg
OOSTENRIJK
Gift Greenwood (Gift Kronos Westi Di Diamond Way)
01-01 C-Mh 1.800m gto 1 450
12-01 C-Ti 2.000m gto 1 310
27-01 C-W 1.800m gto 1
400
08-02 C-Ki 1.800m gto 5
80
10-02 C-Mi 1.800m gto dis
03-03 Kr 2.600m 20,4 6 146 PMU
10-03 Kr 1.600m 22,4 11 70 PMU
06-12 Kr 2.100m 21,8 kwv
26-12 C-St.J 1.700m gto 2 230 Vorlauf
26-12 C-St.J 2.000m gto 7 Finale
Stefanierennen
______
1.456
Hanneke Greenwood (Amigo Hall Urielle Kievitshof Armbro Goal)
25-05 W 1.700m 18,6 kwv
DENEMARKEN
Duncan Greenwood (Egon Lavec Pakaya Sole On the Take)
12-01 Sk 2.000m 19,2 4 60
18-01 Ar 1.800m 21,8 9
26-01 Al 2.140m 22,0 6 25
08-02 Od 2.140m 20,3 4 60
24-02 Sk 2.020m 19,6 3 95
09-03 Sk 2.550m uitg
16-03 Ar 1.800m 20,6 3 95
29-03 Bi 2.000m 18,2 1 200
03-05 Od 1.640m 19,1 2 200
13-05 Sk 2.550m 19,0 5 40
14-06 Bi 2.040m 19,7 9
28-06 Bi 2.000m 19,6 10
22-07 Sk 1.600m 19,0 7
29-07 Al 2.020m 18,1 1 400
05-08 Sk 2.020m 18,3 6 25
23-08 Ch 2.020m 18,1 7 20
02-09 Sk 2.020m 19,5 14
14-09 Al 2.160m 18,7 9
30-09 Sk 2.570m 19,8 8
25-10 Sk 2.550m 19,0 2 200
03-11 Sk 2.000m 19,5 5 40
08-11 Od 1.640m 18,5 1 400
17-11 Sk 1.620m 18,8 6 25
13-12 Od 2.160m 20,8 6 25
27-12 Bi 2.020m 17,8 3 100
_______
2.010
ZWITSERLAND
Eva Greenwood (Civil Action Bullride Ride the Bullit)
18-03 A 2.350m 17,6 10 PMU
03-04 A 2.425m 18,7 5 340 PMU
18-04 A 1.609m 15,1 5 340 PMU
22-04 F 2.425m 23,7 7 PMU
28-04 A 1.609m 17,0 5 340 PMU
______
1.020
TOTAAL: 311 starts 36 overwinningen gewonnen prijzengeld: 126.462
Weeze, 1 januari 2020